PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 6.550.000 | APBD |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 134,000,000 | APBD |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 12,060,000 | APBD |
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 38,030,400 | APBD |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 74,030,000 | APBD |
Penyediaan Alat Tulis Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 35,437,850 | APBD |
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 43,296,000 | APBD |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 9,110,000 | APBD |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 8,382,700 | APBD |
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 20,052,000 | APBD |
Penyediaan Makanan Dan Minuman | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 49,992,000 | APBD |
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 326,007,000 | APBD |
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 193,027,700 | APBD |
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 153,912,000 | APBD |
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 315,071,539 | APBD |
Pengadaan Mebeleur | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 137,228,000 | APBD |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 69,918,350 | APBD |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 349,703,500 | APBD |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 16,000,000 | APBD |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | DIY | Sekretariat - Subbagian Umum | 47,050,000 | APBD |
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | DIY | Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi | 6,787,450 | APBD |
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | DIY | Sekretariat - Subbagian Keuangan | 19.617.300 | APBD |
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | DIY | Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi | 74,458,100 | APBD |
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | DIY | Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi | 20.315.300 | APBD |
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi | DIY | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik | 165,957,750 | APBD |
Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi | DIY | Bidang Manajemen Informatika - Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi | 576,860,200 | APBD |
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik | DIY | Bidang Manajemen Informatika - Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi | 38,613,700 | APBD |
Kerjasama Pengembangan e-Government | DIY | Bidang Manajemen Informatika - Seksi Pengembangan E-Government | 34,668,100 | APBD |
Pengelolaan Kelembagaan KIP | DIY | Bidang Fasilitasi Informasi - Seksi Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi | 922,250,000 | APBD |
Pengelolaan Kelembagaan KPID | DIY | Bidang Fasilitasi Informasi - Seksi Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi | 970,280,000 | APBD |
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | ||||
Indikator: Meningkatnya peran humas dalam rangka kemitraan kehumasan 100% | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Pengembangan Kemitraan Kehumasan | DIY | Bidang Hubungan Masyarakat - Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | 769,312,500 | APBD |
Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | DIY | Bidang Hubungan Masyarakat - Seksi Publikasi Dokumentasi dan Media Massa | 1,850,200,000 | APBD |
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah | DIY | Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika - Seksi Infrastruktur Telematika | 4,321,449,000 | APBD |
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | DIY | Bidang Manajemen Informatika - Seksi Pengembangan E-Government | 216,803,800 | APBD |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN FREKUENSI | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan | DIY | Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika - Seksi Perangkat Keras, Pos dan Telekomunikasi | 19,842,500 | APBD |
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi | DIY | Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika - Seksi Perangkat Keras, Pos dan Telekomunikasi | 9.250.000 | APBD |
Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional | DIY | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Seksi Layanan Informasi Publik | 154,615,900 | APBD |
Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah | DIY | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Seksi Layanan Informasi Publik | 91,727,500 | APBD |
Layanan Informasi Publik | DIY | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Seksi Layanan Informasi Publik | 240,715,200 | APBD |
Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik | DIY | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik | 385,470,700 | APBD |
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA (DAIS) | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital | DIY | Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika - Seksi Infrastruktur Telematika | 2,840,000,000 | DAIS |
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA (DAIS) | ||||
Indikator: | ||||
KEGIATAN | LOKASI | PENGAMPU | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER |
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Keistimewaaan DIY | DIY | Bidang Hubungan Masyarakat - Seksi Publikasi Dokumentasi dan Media Massa | 522,850,000 | DAIS |